Clanwilliam, مغربی کیپ کے لیے رمضان کیلنڈر
رمضان میں باقی وقت
145
دن
01
گھنٹے
06
منٹ
| تاریخ | سحری | افطار |
|---|---|---|
پیر، 8 فروری رمضان کا 1 واں دن | 04:46 AM | 07:41 PM |
منگل، 9 فروری رمضان کا 2 واں دن | 04:47 AM | 07:40 PM |
بدھ، 10 فروری رمضان کا 3 واں دن | 04:48 AM | 07:40 PM |
جمعرات، 11 فروری رمضان کا 4 واں دن | 04:49 AM | 07:39 PM |
جمعہ، 12 فروری رمضان کا 5 واں دن | 04:50 AM | 07:38 PM |
ہفتہ، 13 فروری رمضان کا 6 واں دن | 04:52 AM | 07:37 PM |
اتوار، 14 فروری رمضان کا 7 واں دن | 04:53 AM | 07:36 PM |
پیر، 15 فروری رمضان کا 8 واں دن | 04:54 AM | 07:35 PM |
منگل، 16 فروری رمضان کا 9 واں دن | 04:55 AM | 07:34 PM |
بدھ، 17 فروری رمضان کا 10 واں دن | 04:56 AM | 07:33 PM |
جمعرات، 18 فروری رمضان کا 11 واں دن | 04:57 AM | 07:32 PM |
جمعہ، 19 فروری رمضان کا 12 واں دن | 04:58 AM | 07:31 PM |
ہفتہ، 20 فروری رمضان کا 13 واں دن | 05:00 AM | 07:30 PM |
اتوار، 21 فروری رمضان کا 14 واں دن | 05:01 AM | 07:29 PM |
پیر، 22 فروری رمضان کا 15 واں دن | 05:02 AM | 07:28 PM |
منگل، 23 فروری رمضان کا 16 واں دن | 05:03 AM | 07:27 PM |
بدھ، 24 فروری رمضان کا 17 واں دن | 05:04 AM | 07:25 PM |
جمعرات، 25 فروری رمضان کا 18 واں دن | 05:05 AM | 07:24 PM |
جمعہ، 26 فروری رمضان کا 19 واں دن | 05:06 AM | 07:23 PM |
ہفتہ، 27 فروری رمضان کا 20 واں دن | 05:07 AM | 07:22 PM |
اتوار، 28 فروری رمضان کا 21 واں دن | 05:08 AM | 07:21 PM |
پیر، 1 مارچ رمضان کا 22 واں دن | 05:09 AM | 07:20 PM |
منگل، 2 مارچ رمضان کا 23 واں دن | 05:10 AM | 07:19 PM |
بدھ، 3 مارچ رمضان کا 24 واں دن | 05:11 AM | 07:17 PM |
جمعرات، 4 مارچ رمضان کا 25 واں دن | 05:12 AM | 07:16 PM |
جمعہ، 5 مارچ رمضان کا 26 واں دن | 05:13 AM | 07:15 PM |
ہفتہ، 6 مارچ رمضان کا 27 واں دن | 05:14 AM | 07:14 PM |
اتوار، 7 مارچ رمضان کا 28 واں دن | 05:15 AM | 07:12 PM |
پیر، 8 مارچ رمضان کا 29 واں دن | 05:16 AM | 07:11 PM |
