Lambusart, والونیا کے لیے رمضان کیلنڈر
رمضان میں باقی وقت
145
دن
02
گھنٹے
04
منٹ
| تاریخ | سحری | افطار |
|---|---|---|
پیر، 8 فروری رمضان کا 1 واں دن | 06:15 AM | 05:46 PM |
منگل، 9 فروری رمضان کا 2 واں دن | 06:14 AM | 05:48 PM |
بدھ، 10 فروری رمضان کا 3 واں دن | 06:12 AM | 05:50 PM |
جمعرات، 11 فروری رمضان کا 4 واں دن | 06:11 AM | 05:52 PM |
جمعہ، 12 فروری رمضان کا 5 واں دن | 06:09 AM | 05:53 PM |
ہفتہ، 13 فروری رمضان کا 6 واں دن | 06:08 AM | 05:55 PM |
اتوار، 14 فروری رمضان کا 7 واں دن | 06:06 AM | 05:57 PM |
پیر، 15 فروری رمضان کا 8 واں دن | 06:04 AM | 05:59 PM |
منگل، 16 فروری رمضان کا 9 واں دن | 06:03 AM | 06:00 PM |
بدھ، 17 فروری رمضان کا 10 واں دن | 06:01 AM | 06:02 PM |
جمعرات، 18 فروری رمضان کا 11 واں دن | 05:59 AM | 06:04 PM |
جمعہ، 19 فروری رمضان کا 12 واں دن | 05:57 AM | 06:06 PM |
ہفتہ، 20 فروری رمضان کا 13 واں دن | 05:55 AM | 06:07 PM |
اتوار، 21 فروری رمضان کا 14 واں دن | 05:54 AM | 06:09 PM |
پیر، 22 فروری رمضان کا 15 واں دن | 05:52 AM | 06:11 PM |
منگل، 23 فروری رمضان کا 16 واں دن | 05:50 AM | 06:13 PM |
بدھ، 24 فروری رمضان کا 17 واں دن | 05:48 AM | 06:14 PM |
جمعرات، 25 فروری رمضان کا 18 واں دن | 05:46 AM | 06:16 PM |
جمعہ، 26 فروری رمضان کا 19 واں دن | 05:44 AM | 06:18 PM |
ہفتہ، 27 فروری رمضان کا 20 واں دن | 05:42 AM | 06:19 PM |
اتوار، 28 فروری رمضان کا 21 واں دن | 05:40 AM | 06:21 PM |
پیر، 1 مارچ رمضان کا 22 واں دن | 05:38 AM | 06:23 PM |
منگل، 2 مارچ رمضان کا 23 واں دن | 05:36 AM | 06:25 PM |
بدھ، 3 مارچ رمضان کا 24 واں دن | 05:34 AM | 06:26 PM |
جمعرات، 4 مارچ رمضان کا 25 واں دن | 05:32 AM | 06:28 PM |
جمعہ، 5 مارچ رمضان کا 26 واں دن | 05:30 AM | 06:30 PM |
ہفتہ، 6 مارچ رمضان کا 27 واں دن | 05:27 AM | 06:31 PM |
اتوار، 7 مارچ رمضان کا 28 واں دن | 05:25 AM | 06:33 PM |
پیر، 8 مارچ رمضان کا 29 واں دن | 05:24 AM | 06:35 PM |
