Mazenod, Maseru District Ramazan İmsakiyesi
Ramazan'a kalan süre
145
gün
01
saat
06
dakika
| Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|
8 Şub Pzt 1. Ramazan | 04:19 | 19:02 |
9 Şub Sal 2. Ramazan | 04:20 | 19:02 |
10 Şub Çar 3. Ramazan | 04:21 | 19:01 |
11 Şub Per 4. Ramazan | 04:22 | 19:00 |
12 Şub Cum 5. Ramazan | 04:23 | 18:59 |
13 Şub Cmt 6. Ramazan | 04:24 | 18:58 |
14 Şub Paz 7. Ramazan | 04:25 | 18:58 |
15 Şub Pzt 8. Ramazan | 04:26 | 18:57 |
16 Şub Sal 9. Ramazan | 04:27 | 18:56 |
17 Şub Çar 10. Ramazan | 04:28 | 18:55 |
18 Şub Per 11. Ramazan | 04:29 | 18:54 |
19 Şub Cum 12. Ramazan | 04:30 | 18:53 |
20 Şub Cmt 13. Ramazan | 04:31 | 18:52 |
21 Şub Paz 14. Ramazan | 04:32 | 18:51 |
22 Şub Pzt 15. Ramazan | 04:33 | 18:50 |
23 Şub Sal 16. Ramazan | 04:34 | 18:49 |
24 Şub Çar 17. Ramazan | 04:35 | 18:48 |
25 Şub Per 18. Ramazan | 04:36 | 18:47 |
26 Şub Cum 19. Ramazan | 04:37 | 18:46 |
27 Şub Cmt 20. Ramazan | 04:37 | 18:45 |
28 Şub Paz 21. Ramazan | 04:38 | 18:44 |
1 Mar Pzt 22. Ramazan | 04:39 | 18:43 |
2 Mar Sal 23. Ramazan | 04:40 | 18:42 |
3 Mar Çar 24. Ramazan | 04:41 | 18:41 |
4 Mar Per 25. Ramazan | 04:42 | 18:40 |
5 Mar Cum 26. Ramazan | 04:43 | 18:39 |
6 Mar Cmt 27. Ramazan | 04:43 | 18:37 |
7 Mar Paz 28. Ramazan | 04:44 | 18:36 |
8 Mar Pzt 29. Ramazan | 04:45 | 18:35 |
