Sorso, Sardinia Ramazan İmsakiyesi
Ramazan'a kalan süre
145
gün
01
saat
38
dakika
| Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|
8 Şub Pzt 1. Ramazan | 05:56 | 17:51 |
9 Şub Sal 2. Ramazan | 05:55 | 17:53 |
10 Şub Çar 3. Ramazan | 05:54 | 17:54 |
11 Şub Per 4. Ramazan | 05:53 | 17:55 |
12 Şub Cum 5. Ramazan | 05:52 | 17:56 |
13 Şub Cmt 6. Ramazan | 05:51 | 17:57 |
14 Şub Paz 7. Ramazan | 05:49 | 17:59 |
15 Şub Pzt 8. Ramazan | 05:48 | 18:00 |
16 Şub Sal 9. Ramazan | 05:47 | 18:01 |
17 Şub Çar 10. Ramazan | 05:46 | 18:02 |
18 Şub Per 11. Ramazan | 05:45 | 18:04 |
19 Şub Cum 12. Ramazan | 05:43 | 18:05 |
20 Şub Cmt 13. Ramazan | 05:42 | 18:06 |
21 Şub Paz 14. Ramazan | 05:41 | 18:07 |
22 Şub Pzt 15. Ramazan | 05:39 | 18:08 |
23 Şub Sal 16. Ramazan | 05:38 | 18:09 |
24 Şub Çar 17. Ramazan | 05:37 | 18:11 |
25 Şub Per 18. Ramazan | 05:35 | 18:12 |
26 Şub Cum 19. Ramazan | 05:34 | 18:13 |
27 Şub Cmt 20. Ramazan | 05:32 | 18:14 |
28 Şub Paz 21. Ramazan | 05:31 | 18:15 |
1 Mar Pzt 22. Ramazan | 05:29 | 18:16 |
2 Mar Sal 23. Ramazan | 05:28 | 18:18 |
3 Mar Çar 24. Ramazan | 05:26 | 18:19 |
4 Mar Per 25. Ramazan | 05:25 | 18:20 |
5 Mar Cum 26. Ramazan | 05:23 | 18:21 |
6 Mar Cmt 27. Ramazan | 05:22 | 18:22 |
7 Mar Paz 28. Ramazan | 05:20 | 18:23 |
8 Mar Pzt 29. Ramazan | 05:18 | 18:24 |
