Penzing, State of Vienna Ramazan İmsakiyesi
Ramazan'a kalan süre
145
gün
02
saat
05
dakika
| Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|
8 Şub Pzt 1. Ramazan | 05:28 | 17:05 |
9 Şub Sal 2. Ramazan | 05:26 | 17:07 |
10 Şub Çar 3. Ramazan | 05:25 | 17:08 |
11 Şub Per 4. Ramazan | 05:24 | 17:10 |
12 Şub Cum 5. Ramazan | 05:22 | 17:12 |
13 Şub Cmt 6. Ramazan | 05:21 | 17:13 |
14 Şub Paz 7. Ramazan | 05:19 | 17:15 |
15 Şub Pzt 8. Ramazan | 05:18 | 17:16 |
16 Şub Sal 9. Ramazan | 05:16 | 17:18 |
17 Şub Çar 10. Ramazan | 05:15 | 17:20 |
18 Şub Per 11. Ramazan | 05:13 | 17:21 |
19 Şub Cum 12. Ramazan | 05:11 | 17:23 |
20 Şub Cmt 13. Ramazan | 05:10 | 17:24 |
21 Şub Paz 14. Ramazan | 05:08 | 17:26 |
22 Şub Pzt 15. Ramazan | 05:06 | 17:28 |
23 Şub Sal 16. Ramazan | 05:04 | 17:29 |
24 Şub Çar 17. Ramazan | 05:03 | 17:31 |
25 Şub Per 18. Ramazan | 05:01 | 17:32 |
26 Şub Cum 19. Ramazan | 04:59 | 17:34 |
27 Şub Cmt 20. Ramazan | 04:57 | 17:35 |
28 Şub Paz 21. Ramazan | 04:55 | 17:37 |
1 Mar Pzt 22. Ramazan | 04:53 | 17:39 |
2 Mar Sal 23. Ramazan | 04:52 | 17:40 |
3 Mar Çar 24. Ramazan | 04:50 | 17:42 |
4 Mar Per 25. Ramazan | 04:48 | 17:43 |
5 Mar Cum 26. Ramazan | 04:46 | 17:45 |
6 Mar Cmt 27. Ramazan | 04:44 | 17:46 |
7 Mar Paz 28. Ramazan | 04:42 | 17:48 |
8 Mar Pzt 29. Ramazan | 04:40 | 17:49 |
