Jadwal Imsakiyah Ramadan untuk Jabłoń, Provinsi Lublin
Waktu menuju Ramadan
145
hari
01
jam
49
menit
| Tanggal | Imsak | Buka Puasa |
|---|---|---|
Sen, 8 Feb Ramadan hari ke-1 | 05.01 | 16.29 |
Sel, 9 Feb Ramadan hari ke-2 | 05.00 | 16.31 |
Rab, 10 Feb Ramadan hari ke-3 | 04.58 | 16.32 |
Kam, 11 Feb Ramadan hari ke-4 | 04.57 | 16.34 |
Jum, 12 Feb Ramadan hari ke-5 | 04.55 | 16.36 |
Sab, 13 Feb Ramadan hari ke-6 | 04.53 | 16.38 |
Min, 14 Feb Ramadan hari ke-7 | 04.52 | 16.40 |
Sen, 15 Feb Ramadan hari ke-8 | 04.50 | 16.42 |
Sel, 16 Feb Ramadan hari ke-9 | 04.48 | 16.43 |
Rab, 17 Feb Ramadan hari ke-10 | 04.46 | 16.45 |
Kam, 18 Feb Ramadan hari ke-11 | 04.45 | 16.47 |
Jum, 19 Feb Ramadan hari ke-12 | 04.43 | 16.49 |
Sab, 20 Feb Ramadan hari ke-13 | 04.41 | 16.51 |
Min, 21 Feb Ramadan hari ke-14 | 04.39 | 16.53 |
Sen, 22 Feb Ramadan hari ke-15 | 04.37 | 16.54 |
Sel, 23 Feb Ramadan hari ke-16 | 04.35 | 16.56 |
Rab, 24 Feb Ramadan hari ke-17 | 04.33 | 16.58 |
Kam, 25 Feb Ramadan hari ke-18 | 04.31 | 17.00 |
Jum, 26 Feb Ramadan hari ke-19 | 04.29 | 17.02 |
Sab, 27 Feb Ramadan hari ke-20 | 04.27 | 17.03 |
Min, 28 Feb Ramadan hari ke-21 | 04.25 | 17.05 |
Sen, 1 Mar Ramadan hari ke-22 | 04.22 | 17.07 |
Sel, 2 Mar Ramadan hari ke-23 | 04.20 | 17.09 |
Rab, 3 Mar Ramadan hari ke-24 | 04.19 | 17.11 |
Kam, 4 Mar Ramadan hari ke-25 | 04.17 | 17.12 |
Jum, 5 Mar Ramadan hari ke-26 | 04.15 | 17.14 |
Sab, 6 Mar Ramadan hari ke-27 | 04.14 | 17.16 |
Min, 7 Mar Ramadan hari ke-28 | 04.12 | 17.18 |
Sen, 8 Mar Ramadan hari ke-29 | 04.10 | 17.19 |
