Jadwal Imsakiyah Ramadan untuk Vajont, Friuli Venezia Giulia
Waktu menuju Ramadan
145
hari
01
jam
50
menit
| Tanggal | Imsak | Buka Puasa |
|---|---|---|
Sen, 8 Feb Ramadan hari ke-1 | 05.41 | 17.24 |
Sel, 9 Feb Ramadan hari ke-2 | 05.40 | 17.26 |
Rab, 10 Feb Ramadan hari ke-3 | 05.39 | 17.27 |
Kam, 11 Feb Ramadan hari ke-4 | 05.38 | 17.29 |
Jum, 12 Feb Ramadan hari ke-5 | 05.36 | 17.30 |
Sab, 13 Feb Ramadan hari ke-6 | 05.35 | 17.32 |
Min, 14 Feb Ramadan hari ke-7 | 05.34 | 17.33 |
Sen, 15 Feb Ramadan hari ke-8 | 05.32 | 17.35 |
Sel, 16 Feb Ramadan hari ke-9 | 05.31 | 17.36 |
Rab, 17 Feb Ramadan hari ke-10 | 05.29 | 17.38 |
Kam, 18 Feb Ramadan hari ke-11 | 05.28 | 17.39 |
Jum, 19 Feb Ramadan hari ke-12 | 05.26 | 17.40 |
Sab, 20 Feb Ramadan hari ke-13 | 05.25 | 17.42 |
Min, 21 Feb Ramadan hari ke-14 | 05.23 | 17.43 |
Sen, 22 Feb Ramadan hari ke-15 | 05.21 | 17.45 |
Sel, 23 Feb Ramadan hari ke-16 | 05.20 | 17.46 |
Rab, 24 Feb Ramadan hari ke-17 | 05.18 | 17.48 |
Kam, 25 Feb Ramadan hari ke-18 | 05.16 | 17.49 |
Jum, 26 Feb Ramadan hari ke-19 | 05.15 | 17.51 |
Sab, 27 Feb Ramadan hari ke-20 | 05.13 | 17.52 |
Min, 28 Feb Ramadan hari ke-21 | 05.11 | 17.54 |
Sen, 1 Mar Ramadan hari ke-22 | 05.09 | 17.55 |
Sel, 2 Mar Ramadan hari ke-23 | 05.08 | 17.56 |
Rab, 3 Mar Ramadan hari ke-24 | 05.06 | 17.58 |
Kam, 4 Mar Ramadan hari ke-25 | 05.04 | 17.59 |
Jum, 5 Mar Ramadan hari ke-26 | 05.02 | 18.01 |
Sab, 6 Mar Ramadan hari ke-27 | 05.00 | 18.02 |
Min, 7 Mar Ramadan hari ke-28 | 04.58 | 18.03 |
Sen, 8 Mar Ramadan hari ke-29 | 04.56 | 18.05 |
