Jadwal Imsakiyah Ramadan untuk Karungdong, Autonomous Region in Muslim Mindanao
Waktu menuju Ramadan
144
hari
19
jam
06
menit
| Tanggal | Imsak | Buka Puasa |
|---|---|---|
Sen, 8 Feb Ramadan hari ke-1 | 05.01 | 18.06 |
Sel, 9 Feb Ramadan hari ke-2 | 05.01 | 18.06 |
Rab, 10 Feb Ramadan hari ke-3 | 05.01 | 18.07 |
Kam, 11 Feb Ramadan hari ke-4 | 05.01 | 18.07 |
Jum, 12 Feb Ramadan hari ke-5 | 05.01 | 18.07 |
Sab, 13 Feb Ramadan hari ke-6 | 05.01 | 18.07 |
Min, 14 Feb Ramadan hari ke-7 | 05.01 | 18.07 |
Sen, 15 Feb Ramadan hari ke-8 | 05.00 | 18.07 |
Sel, 16 Feb Ramadan hari ke-9 | 05.00 | 18.07 |
Rab, 17 Feb Ramadan hari ke-10 | 05.00 | 18.07 |
Kam, 18 Feb Ramadan hari ke-11 | 05.00 | 18.07 |
Jum, 19 Feb Ramadan hari ke-12 | 05.00 | 18.07 |
Sab, 20 Feb Ramadan hari ke-13 | 05.00 | 18.08 |
Min, 21 Feb Ramadan hari ke-14 | 05.00 | 18.08 |
Sen, 22 Feb Ramadan hari ke-15 | 04.59 | 18.08 |
Sel, 23 Feb Ramadan hari ke-16 | 04.59 | 18.08 |
Rab, 24 Feb Ramadan hari ke-17 | 04.59 | 18.08 |
Kam, 25 Feb Ramadan hari ke-18 | 04.59 | 18.08 |
Jum, 26 Feb Ramadan hari ke-19 | 04.59 | 18.08 |
Sab, 27 Feb Ramadan hari ke-20 | 04.58 | 18.08 |
Min, 28 Feb Ramadan hari ke-21 | 04.58 | 18.08 |
Sen, 1 Mar Ramadan hari ke-22 | 04.58 | 18.08 |
Sel, 2 Mar Ramadan hari ke-23 | 04.57 | 18.08 |
Rab, 3 Mar Ramadan hari ke-24 | 04.57 | 18.07 |
Kam, 4 Mar Ramadan hari ke-25 | 04.57 | 18.07 |
Jum, 5 Mar Ramadan hari ke-26 | 04.56 | 18.07 |
Sab, 6 Mar Ramadan hari ke-27 | 04.56 | 18.07 |
Min, 7 Mar Ramadan hari ke-28 | 04.56 | 18.07 |
Sen, 8 Mar Ramadan hari ke-29 | 04.55 | 18.07 |
