Jadwal Imsakiyah Ramadan untuk Balfour, Mpumalanga
Waktu menuju Ramadan
145
hari
00
jam
46
menit
| Tanggal | Imsak | Buka Puasa |
|---|---|---|
Sen, 8 Feb Ramadan hari ke-1 | 04.21 | 18.54 |
Sel, 9 Feb Ramadan hari ke-2 | 04.22 | 18.54 |
Rab, 10 Feb Ramadan hari ke-3 | 04.23 | 18.53 |
Kam, 11 Feb Ramadan hari ke-4 | 04.24 | 18.52 |
Jum, 12 Feb Ramadan hari ke-5 | 04.25 | 18.52 |
Sab, 13 Feb Ramadan hari ke-6 | 04.26 | 18.51 |
Min, 14 Feb Ramadan hari ke-7 | 04.27 | 18.50 |
Sen, 15 Feb Ramadan hari ke-8 | 04.28 | 18.49 |
Sel, 16 Feb Ramadan hari ke-9 | 04.29 | 18.49 |
Rab, 17 Feb Ramadan hari ke-10 | 04.30 | 18.48 |
Kam, 18 Feb Ramadan hari ke-11 | 04.31 | 18.47 |
Jum, 19 Feb Ramadan hari ke-12 | 04.31 | 18.46 |
Sab, 20 Feb Ramadan hari ke-13 | 04.32 | 18.45 |
Min, 21 Feb Ramadan hari ke-14 | 04.33 | 18.44 |
Sen, 22 Feb Ramadan hari ke-15 | 04.34 | 18.43 |
Sel, 23 Feb Ramadan hari ke-16 | 04.35 | 18.43 |
Rab, 24 Feb Ramadan hari ke-17 | 04.36 | 18.42 |
Kam, 25 Feb Ramadan hari ke-18 | 04.36 | 18.41 |
Jum, 26 Feb Ramadan hari ke-19 | 04.37 | 18.40 |
Sab, 27 Feb Ramadan hari ke-20 | 04.38 | 18.39 |
Min, 28 Feb Ramadan hari ke-21 | 04.39 | 18.38 |
Sen, 1 Mar Ramadan hari ke-22 | 04.40 | 18.37 |
Sel, 2 Mar Ramadan hari ke-23 | 04.40 | 18.36 |
Rab, 3 Mar Ramadan hari ke-24 | 04.41 | 18.35 |
Kam, 4 Mar Ramadan hari ke-25 | 04.42 | 18.34 |
Jum, 5 Mar Ramadan hari ke-26 | 04.42 | 18.33 |
Sab, 6 Mar Ramadan hari ke-27 | 04.43 | 18.32 |
Min, 7 Mar Ramadan hari ke-28 | 04.44 | 18.31 |
Sen, 8 Mar Ramadan hari ke-29 | 04.44 | 18.30 |
