Calendrier du Ramadan pour Perișor, Dolj
Temps restant avant le Ramadan
145
jours
01
heures
02
minutes
| Date | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
lun. 8 févr. Jour 1 du Ramadan | 05:58 | 17:45 |
mar. 9 févr. Jour 2 du Ramadan | 05:57 | 17:47 |
mer. 10 févr. Jour 3 du Ramadan | 05:55 | 17:48 |
jeu. 11 févr. Jour 4 du Ramadan | 05:54 | 17:49 |
ven. 12 févr. Jour 5 du Ramadan | 05:53 | 17:51 |
sam. 13 févr. Jour 6 du Ramadan | 05:52 | 17:52 |
dim. 14 févr. Jour 7 du Ramadan | 05:50 | 17:54 |
lun. 15 févr. Jour 8 du Ramadan | 05:49 | 17:55 |
mar. 16 févr. Jour 9 du Ramadan | 05:48 | 17:56 |
mer. 17 févr. Jour 10 du Ramadan | 05:46 | 17:58 |
jeu. 18 févr. Jour 11 du Ramadan | 05:45 | 17:59 |
ven. 19 févr. Jour 12 du Ramadan | 05:43 | 18:00 |
sam. 20 févr. Jour 13 du Ramadan | 05:42 | 18:02 |
dim. 21 févr. Jour 14 du Ramadan | 05:41 | 18:03 |
lun. 22 févr. Jour 15 du Ramadan | 05:39 | 18:04 |
mar. 23 févr. Jour 16 du Ramadan | 05:38 | 18:06 |
mer. 24 févr. Jour 17 du Ramadan | 05:36 | 18:07 |
jeu. 25 févr. Jour 18 du Ramadan | 05:34 | 18:08 |
ven. 26 févr. Jour 19 du Ramadan | 05:33 | 18:10 |
sam. 27 févr. Jour 20 du Ramadan | 05:31 | 18:11 |
dim. 28 févr. Jour 21 du Ramadan | 05:30 | 18:12 |
lun. 1 mars Jour 22 du Ramadan | 05:28 | 18:14 |
mar. 2 mars Jour 23 du Ramadan | 05:26 | 18:15 |
mer. 3 mars Jour 24 du Ramadan | 05:25 | 18:16 |
jeu. 4 mars Jour 25 du Ramadan | 05:23 | 18:18 |
ven. 5 mars Jour 26 du Ramadan | 05:21 | 18:19 |
sam. 6 mars Jour 27 du Ramadan | 05:19 | 18:20 |
dim. 7 mars Jour 28 du Ramadan | 05:18 | 18:22 |
lun. 8 mars Jour 29 du Ramadan | 05:16 | 18:23 |
