Calendrier du Ramadan pour Zanjan, Zandjan
Temps restant avant le Ramadan
144
jours
23
heures
35
minutes
| Date | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
lun. 8 févr. Jour 1 du Ramadan | 05:46 | 18:08 |
mar. 9 févr. Jour 2 du Ramadan | 05:45 | 18:09 |
mer. 10 févr. Jour 3 du Ramadan | 05:44 | 18:10 |
jeu. 11 févr. Jour 4 du Ramadan | 05:43 | 18:11 |
ven. 12 févr. Jour 5 du Ramadan | 05:42 | 18:12 |
sam. 13 févr. Jour 6 du Ramadan | 05:41 | 18:13 |
dim. 14 févr. Jour 7 du Ramadan | 05:40 | 18:14 |
lun. 15 févr. Jour 8 du Ramadan | 05:39 | 18:15 |
mar. 16 févr. Jour 9 du Ramadan | 05:38 | 18:16 |
mer. 17 févr. Jour 10 du Ramadan | 05:37 | 18:17 |
jeu. 18 févr. Jour 11 du Ramadan | 05:36 | 18:18 |
ven. 19 févr. Jour 12 du Ramadan | 05:35 | 18:19 |
sam. 20 févr. Jour 13 du Ramadan | 05:34 | 18:20 |
dim. 21 févr. Jour 14 du Ramadan | 05:33 | 18:21 |
lun. 22 févr. Jour 15 du Ramadan | 05:32 | 18:22 |
mar. 23 févr. Jour 16 du Ramadan | 05:31 | 18:23 |
mer. 24 févr. Jour 17 du Ramadan | 05:29 | 18:24 |
jeu. 25 févr. Jour 18 du Ramadan | 05:28 | 18:25 |
ven. 26 févr. Jour 19 du Ramadan | 05:27 | 18:26 |
sam. 27 févr. Jour 20 du Ramadan | 05:26 | 18:27 |
dim. 28 févr. Jour 21 du Ramadan | 05:24 | 18:27 |
lun. 1 mars Jour 22 du Ramadan | 05:23 | 18:28 |
mar. 2 mars Jour 23 du Ramadan | 05:22 | 18:29 |
mer. 3 mars Jour 24 du Ramadan | 05:20 | 18:30 |
jeu. 4 mars Jour 25 du Ramadan | 05:19 | 18:31 |
ven. 5 mars Jour 26 du Ramadan | 05:18 | 18:32 |
sam. 6 mars Jour 27 du Ramadan | 05:16 | 18:33 |
dim. 7 mars Jour 28 du Ramadan | 05:15 | 18:34 |
lun. 8 mars Jour 29 du Ramadan | 05:13 | 18:35 |
