Calendario de Ramadán para Shisui, Prefectura de Chiba
Tiempo restante para el Ramadán
144
días
18
horas
06
minutos
| Fecha | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
lun, 8 feb Día 1 de Ramadán | 05:07 | 17:13 |
mar, 9 feb Día 2 de Ramadán | 05:06 | 17:14 |
mié, 10 feb Día 3 de Ramadán | 05:05 | 17:15 |
jue, 11 feb Día 4 de Ramadán | 05:05 | 17:16 |
vie, 12 feb Día 5 de Ramadán | 05:04 | 17:17 |
sáb, 13 feb Día 6 de Ramadán | 05:03 | 17:18 |
dom, 14 feb Día 7 de Ramadán | 05:02 | 17:19 |
lun, 15 feb Día 8 de Ramadán | 05:01 | 17:20 |
mar, 16 feb Día 9 de Ramadán | 05:00 | 17:21 |
mié, 17 feb Día 10 de Ramadán | 04:59 | 17:22 |
jue, 18 feb Día 11 de Ramadán | 04:58 | 17:23 |
vie, 19 feb Día 12 de Ramadán | 04:57 | 17:24 |
sáb, 20 feb Día 13 de Ramadán | 04:56 | 17:25 |
dom, 21 feb Día 14 de Ramadán | 04:55 | 17:26 |
lun, 22 feb Día 15 de Ramadán | 04:53 | 17:27 |
mar, 23 feb Día 16 de Ramadán | 04:52 | 17:28 |
mié, 24 feb Día 17 de Ramadán | 04:51 | 17:29 |
jue, 25 feb Día 18 de Ramadán | 04:50 | 17:30 |
vie, 26 feb Día 19 de Ramadán | 04:49 | 17:31 |
sáb, 27 feb Día 20 de Ramadán | 04:48 | 17:32 |
dom, 28 feb Día 21 de Ramadán | 04:46 | 17:32 |
lun, 1 mar Día 22 de Ramadán | 04:45 | 17:33 |
mar, 2 mar Día 23 de Ramadán | 04:44 | 17:34 |
mié, 3 mar Día 24 de Ramadán | 04:43 | 17:35 |
jue, 4 mar Día 25 de Ramadán | 04:41 | 17:36 |
vie, 5 mar Día 26 de Ramadán | 04:40 | 17:37 |
sáb, 6 mar Día 27 de Ramadán | 04:39 | 17:38 |
dom, 7 mar Día 28 de Ramadán | 04:37 | 17:39 |
lun, 8 mar Día 29 de Ramadán | 04:36 | 17:40 |
