Calendario de Ramadán para Kuda, Nagaland
Tiempo restante para el Ramadán
144
días
21
horas
35
minutos
| Fecha | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
lun, 8 feb Día 1 de Ramadán | 04:37 | 17:03 |
mar, 9 feb Día 2 de Ramadán | 04:37 | 17:04 |
mié, 10 feb Día 3 de Ramadán | 04:36 | 17:05 |
jue, 11 feb Día 4 de Ramadán | 04:36 | 17:05 |
vie, 12 feb Día 5 de Ramadán | 04:35 | 17:06 |
sáb, 13 feb Día 6 de Ramadán | 04:34 | 17:07 |
dom, 14 feb Día 7 de Ramadán | 04:34 | 17:07 |
lun, 15 feb Día 8 de Ramadán | 04:33 | 17:08 |
mar, 16 feb Día 9 de Ramadán | 04:33 | 17:09 |
mié, 17 feb Día 10 de Ramadán | 04:32 | 17:09 |
jue, 18 feb Día 11 de Ramadán | 04:31 | 17:10 |
vie, 19 feb Día 12 de Ramadán | 04:30 | 17:10 |
sáb, 20 feb Día 13 de Ramadán | 04:30 | 17:11 |
dom, 21 feb Día 14 de Ramadán | 04:29 | 17:12 |
lun, 22 feb Día 15 de Ramadán | 04:28 | 17:12 |
mar, 23 feb Día 16 de Ramadán | 04:27 | 17:13 |
mié, 24 feb Día 17 de Ramadán | 04:27 | 17:13 |
jue, 25 feb Día 18 de Ramadán | 04:26 | 17:14 |
vie, 26 feb Día 19 de Ramadán | 04:25 | 17:15 |
sáb, 27 feb Día 20 de Ramadán | 04:24 | 17:15 |
dom, 28 feb Día 21 de Ramadán | 04:23 | 17:16 |
lun, 1 mar Día 22 de Ramadán | 04:22 | 17:16 |
mar, 2 mar Día 23 de Ramadán | 04:21 | 17:17 |
mié, 3 mar Día 24 de Ramadán | 04:21 | 17:17 |
jue, 4 mar Día 25 de Ramadán | 04:20 | 17:18 |
vie, 5 mar Día 26 de Ramadán | 04:19 | 17:19 |
sáb, 6 mar Día 27 de Ramadán | 04:18 | 17:19 |
dom, 7 mar Día 28 de Ramadán | 04:17 | 17:20 |
lun, 8 mar Día 29 de Ramadán | 04:16 | 17:20 |
