Ramadan Calendar for Zaoxia, Guangdong
Time until Ramadan
144
days
19
hours
08
minutes
| Date | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
Mon, Feb 8 Ramadan day 1 | 05:45 AM | 06:17 PM |
Tue, Feb 9 Ramadan day 2 | 05:44 AM | 06:18 PM |
Wed, Feb 10 Ramadan day 3 | 05:44 AM | 06:18 PM |
Thu, Feb 11 Ramadan day 4 | 05:44 AM | 06:19 PM |
Fri, Feb 12 Ramadan day 5 | 05:43 AM | 06:19 PM |
Sat, Feb 13 Ramadan day 6 | 05:43 AM | 06:20 PM |
Sun, Feb 14 Ramadan day 7 | 05:42 AM | 06:20 PM |
Mon, Feb 15 Ramadan day 8 | 05:41 AM | 06:21 PM |
Tue, Feb 16 Ramadan day 9 | 05:41 AM | 06:22 PM |
Wed, Feb 17 Ramadan day 10 | 05:40 AM | 06:22 PM |
Thu, Feb 18 Ramadan day 11 | 05:40 AM | 06:23 PM |
Fri, Feb 19 Ramadan day 12 | 05:39 AM | 06:23 PM |
Sat, Feb 20 Ramadan day 13 | 05:38 AM | 06:24 PM |
Sun, Feb 21 Ramadan day 14 | 05:38 AM | 06:24 PM |
Mon, Feb 22 Ramadan day 15 | 05:37 AM | 06:25 PM |
Tue, Feb 23 Ramadan day 16 | 05:36 AM | 06:25 PM |
Wed, Feb 24 Ramadan day 17 | 05:36 AM | 06:26 PM |
Thu, Feb 25 Ramadan day 18 | 05:35 AM | 06:26 PM |
Fri, Feb 26 Ramadan day 19 | 05:34 AM | 06:27 PM |
Sat, Feb 27 Ramadan day 20 | 05:34 AM | 06:27 PM |
Sun, Feb 28 Ramadan day 21 | 05:33 AM | 06:28 PM |
Mon, Mar 1 Ramadan day 22 | 05:32 AM | 06:28 PM |
Tue, Mar 2 Ramadan day 23 | 05:31 AM | 06:28 PM |
Wed, Mar 3 Ramadan day 24 | 05:30 AM | 06:29 PM |
Thu, Mar 4 Ramadan day 25 | 05:30 AM | 06:29 PM |
Fri, Mar 5 Ramadan day 26 | 05:29 AM | 06:30 PM |
Sat, Mar 6 Ramadan day 27 | 05:28 AM | 06:30 PM |
Sun, Mar 7 Ramadan day 28 | 05:27 AM | 06:31 PM |
Mon, Mar 8 Ramadan day 29 | 05:26 AM | 06:31 PM |
