Ramadan-Kalender für Petőfiszállás, Komitat Bács-Kiskun
Zeit bis Ramadan
145
Tage
02
Stunden
04
Minuten
| Datum | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
Mo., 8. Feb. Ramadan-Tag 1 | 05:13 | 16:54 |
Di., 9. Feb. Ramadan-Tag 2 | 05:12 | 16:56 |
Mi., 10. Feb. Ramadan-Tag 3 | 05:10 | 16:57 |
Do., 11. Feb. Ramadan-Tag 4 | 05:09 | 16:59 |
Fr., 12. Feb. Ramadan-Tag 5 | 05:08 | 17:00 |
Sa., 13. Feb. Ramadan-Tag 6 | 05:06 | 17:02 |
So., 14. Feb. Ramadan-Tag 7 | 05:05 | 17:04 |
Mo., 15. Feb. Ramadan-Tag 8 | 05:03 | 17:05 |
Di., 16. Feb. Ramadan-Tag 9 | 05:02 | 17:07 |
Mi., 17. Feb. Ramadan-Tag 10 | 05:01 | 17:08 |
Do., 18. Feb. Ramadan-Tag 11 | 04:59 | 17:10 |
Fr., 19. Feb. Ramadan-Tag 12 | 04:57 | 17:11 |
Sa., 20. Feb. Ramadan-Tag 13 | 04:56 | 17:13 |
So., 21. Feb. Ramadan-Tag 14 | 04:54 | 17:14 |
Mo., 22. Feb. Ramadan-Tag 15 | 04:53 | 17:16 |
Di., 23. Feb. Ramadan-Tag 16 | 04:51 | 17:17 |
Mi., 24. Feb. Ramadan-Tag 17 | 04:49 | 17:18 |
Do., 25. Feb. Ramadan-Tag 18 | 04:48 | 17:20 |
Fr., 26. Feb. Ramadan-Tag 19 | 04:46 | 17:21 |
Sa., 27. Feb. Ramadan-Tag 20 | 04:44 | 17:23 |
So., 28. Feb. Ramadan-Tag 21 | 04:42 | 17:24 |
Mo., 1. März Ramadan-Tag 22 | 04:40 | 17:26 |
Di., 2. März Ramadan-Tag 23 | 04:39 | 17:27 |
Mi., 3. März Ramadan-Tag 24 | 04:37 | 17:29 |
Do., 4. März Ramadan-Tag 25 | 04:35 | 17:30 |
Fr., 5. März Ramadan-Tag 26 | 04:33 | 17:32 |
Sa., 6. März Ramadan-Tag 27 | 04:31 | 17:33 |
So., 7. März Ramadan-Tag 28 | 04:29 | 17:34 |
Mo., 8. März Ramadan-Tag 29 | 04:27 | 17:36 |
