Ramadan-Kalender für Russell Lake, Neuschottland
Zeit bis Ramadan
145
Tage
06
Stunden
50
Minuten
| Datum | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
Mo., 8. Feb. Ramadan-Tag 1 | 06:03 | 17:33 |
Di., 9. Feb. Ramadan-Tag 2 | 06:01 | 17:34 |
Mi., 10. Feb. Ramadan-Tag 3 | 06:00 | 17:35 |
Do., 11. Feb. Ramadan-Tag 4 | 05:59 | 17:37 |
Fr., 12. Feb. Ramadan-Tag 5 | 05:58 | 17:38 |
Sa., 13. Feb. Ramadan-Tag 6 | 05:56 | 17:40 |
So., 14. Feb. Ramadan-Tag 7 | 05:55 | 17:41 |
Mo., 15. Feb. Ramadan-Tag 8 | 05:54 | 17:42 |
Di., 16. Feb. Ramadan-Tag 9 | 05:52 | 17:44 |
Mi., 17. Feb. Ramadan-Tag 10 | 05:51 | 17:45 |
Do., 18. Feb. Ramadan-Tag 11 | 05:49 | 17:47 |
Fr., 19. Feb. Ramadan-Tag 12 | 05:48 | 17:48 |
Sa., 20. Feb. Ramadan-Tag 13 | 05:46 | 17:49 |
So., 21. Feb. Ramadan-Tag 14 | 05:45 | 17:51 |
Mo., 22. Feb. Ramadan-Tag 15 | 05:43 | 17:52 |
Di., 23. Feb. Ramadan-Tag 16 | 05:42 | 17:53 |
Mi., 24. Feb. Ramadan-Tag 17 | 05:40 | 17:55 |
Do., 25. Feb. Ramadan-Tag 18 | 05:39 | 17:56 |
Fr., 26. Feb. Ramadan-Tag 19 | 05:37 | 17:58 |
Sa., 27. Feb. Ramadan-Tag 20 | 05:35 | 17:59 |
So., 28. Feb. Ramadan-Tag 21 | 05:34 | 18:00 |
Mo., 1. März Ramadan-Tag 22 | 05:32 | 18:02 |
Di., 2. März Ramadan-Tag 23 | 05:30 | 18:03 |
Mi., 3. März Ramadan-Tag 24 | 05:29 | 18:04 |
Do., 4. März Ramadan-Tag 25 | 05:27 | 18:06 |
Fr., 5. März Ramadan-Tag 26 | 05:25 | 18:07 |
Sa., 6. März Ramadan-Tag 27 | 05:23 | 18:08 |
So., 7. März Ramadan-Tag 28 | 05:22 | 18:10 |
Mo., 8. März Ramadan-Tag 29 | 05:20 | 18:11 |
