Ramadan-Kalender für Altenriet, Baden-Württemberg
Zeit bis Ramadan
145
Tage
02
Stunden
04
Minuten
| Datum | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
Mo., 8. Feb. Ramadan-Tag 1 | 05:56 | 17:32 |
Di., 9. Feb. Ramadan-Tag 2 | 05:55 | 17:34 |
Mi., 10. Feb. Ramadan-Tag 3 | 05:53 | 17:36 |
Do., 11. Feb. Ramadan-Tag 4 | 05:52 | 17:37 |
Fr., 12. Feb. Ramadan-Tag 5 | 05:50 | 17:39 |
Sa., 13. Feb. Ramadan-Tag 6 | 05:49 | 17:41 |
So., 14. Feb. Ramadan-Tag 7 | 05:47 | 17:42 |
Mo., 15. Feb. Ramadan-Tag 8 | 05:46 | 17:44 |
Di., 16. Feb. Ramadan-Tag 9 | 05:44 | 17:45 |
Mi., 17. Feb. Ramadan-Tag 10 | 05:43 | 17:47 |
Do., 18. Feb. Ramadan-Tag 11 | 05:41 | 17:49 |
Fr., 19. Feb. Ramadan-Tag 12 | 05:39 | 17:50 |
Sa., 20. Feb. Ramadan-Tag 13 | 05:38 | 17:52 |
So., 21. Feb. Ramadan-Tag 14 | 05:36 | 17:54 |
Mo., 22. Feb. Ramadan-Tag 15 | 05:34 | 17:55 |
Di., 23. Feb. Ramadan-Tag 16 | 05:32 | 17:57 |
Mi., 24. Feb. Ramadan-Tag 17 | 05:31 | 17:58 |
Do., 25. Feb. Ramadan-Tag 18 | 05:29 | 18:00 |
Fr., 26. Feb. Ramadan-Tag 19 | 05:27 | 18:02 |
Sa., 27. Feb. Ramadan-Tag 20 | 05:25 | 18:03 |
So., 28. Feb. Ramadan-Tag 21 | 05:23 | 18:05 |
Mo., 1. März Ramadan-Tag 22 | 05:21 | 18:06 |
Di., 2. März Ramadan-Tag 23 | 05:19 | 18:08 |
Mi., 3. März Ramadan-Tag 24 | 05:17 | 18:09 |
Do., 4. März Ramadan-Tag 25 | 05:15 | 18:11 |
Fr., 5. März Ramadan-Tag 26 | 05:13 | 18:13 |
Sa., 6. März Ramadan-Tag 27 | 05:11 | 18:14 |
So., 7. März Ramadan-Tag 28 | 05:09 | 18:16 |
Mo., 8. März Ramadan-Tag 29 | 05:07 | 18:17 |
