إمساكية رمضان لمدينة Loriga, غُوَردة
الوقت المتبقي لرمضان
145
يوم
03
ساعة
08
دقيقة
| التاريخ | الإمساك | الإفطار |
|---|---|---|
الاثنين، 8 فبراير اليوم 1 من رمضان | 06:01 ص | 05:57 م |
الثلاثاء، 9 فبراير اليوم 2 من رمضان | 06:00 ص | 05:59 م |
الأربعاء، 10 فبراير اليوم 3 من رمضان | 05:59 ص | 06:00 م |
الخميس، 11 فبراير اليوم 4 من رمضان | 05:58 ص | 06:01 م |
الجمعة، 12 فبراير اليوم 5 من رمضان | 05:57 ص | 06:02 م |
السبت، 13 فبراير اليوم 6 من رمضان | 05:55 ص | 06:03 م |
الأحد، 14 فبراير اليوم 7 من رمضان | 05:54 ص | 06:05 م |
الاثنين، 15 فبراير اليوم 8 من رمضان | 05:53 ص | 06:06 م |
الثلاثاء، 16 فبراير اليوم 9 من رمضان | 05:52 ص | 06:07 م |
الأربعاء، 17 فبراير اليوم 10 من رمضان | 05:51 ص | 06:08 م |
الخميس، 18 فبراير اليوم 11 من رمضان | 05:50 ص | 06:09 م |
الجمعة، 19 فبراير اليوم 12 من رمضان | 05:48 ص | 06:10 م |
السبت، 20 فبراير اليوم 13 من رمضان | 05:47 ص | 06:12 م |
الأحد، 21 فبراير اليوم 14 من رمضان | 05:46 ص | 06:13 م |
الاثنين، 22 فبراير اليوم 15 من رمضان | 05:44 ص | 06:14 م |
الثلاثاء، 23 فبراير اليوم 16 من رمضان | 05:43 ص | 06:15 م |
الأربعاء، 24 فبراير اليوم 17 من رمضان | 05:42 ص | 06:16 م |
الخميس، 25 فبراير اليوم 18 من رمضان | 05:40 ص | 06:17 م |
الجمعة، 26 فبراير اليوم 19 من رمضان | 05:39 ص | 06:19 م |
السبت، 27 فبراير اليوم 20 من رمضان | 05:37 ص | 06:20 م |
الأحد، 28 فبراير اليوم 21 من رمضان | 05:36 ص | 06:21 م |
الاثنين، 1 مارس اليوم 22 من رمضان | 05:35 ص | 06:22 م |
الثلاثاء، 2 مارس اليوم 23 من رمضان | 05:33 ص | 06:23 م |
الأربعاء، 3 مارس اليوم 24 من رمضان | 05:32 ص | 06:24 م |
الخميس، 4 مارس اليوم 25 من رمضان | 05:30 ص | 06:25 م |
الجمعة، 5 مارس اليوم 26 من رمضان | 05:29 ص | 06:26 م |
السبت، 6 مارس اليوم 27 من رمضان | 05:27 ص | 06:27 م |
الأحد، 7 مارس اليوم 28 من رمضان | 05:25 ص | 06:29 م |
الاثنين، 8 مارس اليوم 29 من رمضان | 05:24 ص | 06:30 م |
