إمساكية رمضان لمدينة ميديلين, إدارة أنتيوكيا
الوقت المتبقي لرمضان
145
يوم
08
ساعة
06
دقيقة
| التاريخ | الإمساك | الإفطار |
|---|---|---|
الاثنين، 8 فبراير اليوم 1 من رمضان | 05:08 ص | 06:13 م |
الثلاثاء، 9 فبراير اليوم 2 من رمضان | 05:08 ص | 06:13 م |
الأربعاء، 10 فبراير اليوم 3 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الخميس، 11 فبراير اليوم 4 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الجمعة، 12 فبراير اليوم 5 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
السبت، 13 فبراير اليوم 6 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الأحد، 14 فبراير اليوم 7 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الاثنين، 15 فبراير اليوم 8 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الثلاثاء، 16 فبراير اليوم 9 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الأربعاء، 17 فبراير اليوم 10 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الخميس، 18 فبراير اليوم 11 من رمضان | 05:08 ص | 06:14 م |
الجمعة، 19 فبراير اليوم 12 من رمضان | 05:07 ص | 06:15 م |
السبت، 20 فبراير اليوم 13 من رمضان | 05:07 ص | 06:15 م |
الأحد، 21 فبراير اليوم 14 من رمضان | 05:07 ص | 06:15 م |
الاثنين، 22 فبراير اليوم 15 من رمضان | 05:07 ص | 06:15 م |
الثلاثاء، 23 فبراير اليوم 16 من رمضان | 05:07 ص | 06:15 م |
الأربعاء، 24 فبراير اليوم 17 من رمضان | 05:06 ص | 06:15 م |
الخميس، 25 فبراير اليوم 18 من رمضان | 05:06 ص | 06:15 م |
الجمعة، 26 فبراير اليوم 19 من رمضان | 05:06 ص | 06:15 م |
السبت، 27 فبراير اليوم 20 من رمضان | 05:06 ص | 06:15 م |
الأحد، 28 فبراير اليوم 21 من رمضان | 05:05 ص | 06:15 م |
الاثنين، 1 مارس اليوم 22 من رمضان | 05:05 ص | 06:15 م |
الثلاثاء، 2 مارس اليوم 23 من رمضان | 05:05 ص | 06:15 م |
الأربعاء، 3 مارس اليوم 24 من رمضان | 05:04 ص | 06:15 م |
الخميس، 4 مارس اليوم 25 من رمضان | 05:04 ص | 06:15 م |
الجمعة، 5 مارس اليوم 26 من رمضان | 05:04 ص | 06:14 م |
السبت، 6 مارس اليوم 27 من رمضان | 05:03 ص | 06:14 م |
الأحد، 7 مارس اليوم 28 من رمضان | 05:03 ص | 06:14 م |
الاثنين، 8 مارس اليوم 29 من رمضان | 05:03 ص | 06:14 م |
